取引金額100億円以上の大型M&Aが高水準で推移している。2022年上期(1~6月)の時点で、その数は44件(適時開示ベース)と前年上期の33件をすでに11件上回る。1000億円以上のクラスは6件と前年上期(11件)のほぼ半分にとどまるが、100億~1000億円未満のクラスが件数を稼いでいるのだ。今のペースでいけば、取引金額100億円以上のM&Aは2016年の年間87件を超え、過去最多となる公算が大きい。
M&A Onlineは上場企業の適時開示情報に基づき、経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)の件数、金額などについて、2008年以降のデータを集計している。
それによると、2022年上期のM&A件数は前年比12件増の458件。このうち、海外案件は同15件減の72件と落ち込み、国内案件が全体を牽引する構図となっている。
一方、上期の取引金額は総額3兆48億円(公表分を集計)で、前年(5兆3936億円)を4割以上下回った。前年上期は1兆円超が1件、8000億~6000億円台が4件あったことから(いずれも海外案件)、金額を大きく押し上げた。これに対し、今年上期は金額トップが4000億円台(2件)にとどまる。
ところが、100億円以上でみると、今年上期は44件(国内案件、海外案件が各22件)と過去にないハイペースで推移している。取引金額の総額は落ち込んだものの、内容的には粒ぞろいといえる。例年、下期に件数がさらに伸びる傾向があり、このままでは年間100件の大台に迫る可能性もある。実際、年間87件を数えた2016年をみても上期時点では28件だった。
取引金額が1兆円を超えるメガ級の案件は過去10年でも10件ほどで、いわば別格。1000億円以上でも年間10~20件前後。したがって、100億円規模であれば、大型案件といって差し支えない。
100億円以上のM&Aはコロナ禍初年の2020年に年間51件と落ち込んだが、翌2021年は74件(上期33件、下期42件)に大きく持ち直した。
◎2022年上期のM&A:金額上位20
社名 | 内容 | 金額 | 開示 | |
1 | 日立物流 | 米KKRが日立物流をTOBで非公開化。日立は10%を再出資 | 4442億円 | 4月 |
2 | ソニーグループ | 米ゲーム開発会社バンジーを子会社化 | 4140億円 | 2月 |
3 | 横浜ゴム | スウェーデンの農機タイヤメーカー「トレルボルグ」を子会社化 | 2672億円 | 3月 |
4 | 近鉄グループホールディングス | 近鉄エクスプレスをTOBで子会社化 | 1680億円 | 5月 |
5 | 三菱商事 | 不動産運用子会社の三菱商事・ユービーエス・リアルティ(東京都千代田区)を米KKRに譲渡 | 1157億円 | 3月 |
6 | 東芝 | 空調事業子会社の東芝キヤリア(川崎市)を合弁相手の米キヤリアに譲渡 | 1000億円 | 2月 |
7 | 日本製鉄 | タイの電炉メーカー大手のGスチールとGJスチールを子会社化 | 880億円 | 1月 |
8 | リコー | 富士通傘下でスキャナー大手のPFU(石川県かほく市)を子会社化 | 842億円 | 4月 |
9 | ATホールディングス | MBOで株式を非公開化 | 828億円 | 2月 |
10 | 日東電工 | 英包装・製紙大手のモンディから衛生材料事業を取得 | 804億円 | 2月 |
11 | 積水ハウス | 米国の戸建住宅会社チェスマーホームズを子会社化 | 687億円 | 6月 |
12 | ミライト・ホールディングス | 西武ホールディングス傘下の西武建設(東京都豊島区)を子会社化 | 620億円 | 1月 |
13 | 関西ペイント | アフリカの塗料子会社2社をオランダ化学大手のアクゾノーベルに譲渡 | 585億円 | 6月 |
14 | インフロニア・ホールディングス | [不成立]海洋土木の東洋建設をTOBで子会社化 | 579億円 | 3月 |
15 | キトー | 吊り具メーカーの米クロスビーと経営統合(クロスビー側がTOBを実施) | 564億円 | 5月 |
16 | 大豊建設 | 九州の企業グループ「麻生」(福岡県飯塚市)の傘下に | 403億円 | 3月 |
17 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | ゲーム開発の海外2社とソフト資産の一部をスウェーデンEmbracer Groupに譲渡 | 389億円 | 5月 |
18 | 村田製作所 | 通信部品開発・設計の米レゾナントを子会社化 | 336億円 | 2月 |
19 | SOMPOホールディングス | ブラジル子会社の保険事業をドイツ保険大手Talanxに譲渡 | 319億円 | 5月 |
20 | ミニストップ | コンビニ事業の韓国子会社をロッテに譲渡 | 304億円 | 1月 |
文:M&A Online編集部